Descrição do produto
    
        Descrição do Produto 	
MultifuncionalF4580 Deskjet CB755A Wireless Bivolt - HP
Funções 	Imprimir, Copiar, Digitalizar
Suporte 	Multitarefa AIO
Velocidade de Impressão 	Preto (rascunho, A4) até 28 ppm; Cor(rascunho, A4) até 22 ppm; Preto (normal,carta)até 9,5 ppm; Colorido (normal, carta) até 6,5ppm; Cor (rascunho, foto 10 x 15) Velocida máxima 26segundos
Ciclo de Trabalho 	(mensal, A4) até 3000páginas
Qualidade de Impressão 	Cor (ótima) Até 4800 x 1200dpi otimizados em cores ao imprimir de um computador empapéis fotográficos HP selecionados e 1200 dpi deentrada
Tecnologia de Impressão 	Jato de Tinta Térmico HP
Qualidade de Impressão 	Preto (ótima) até 600 ppp
Manuseamento de Papel 	Standard/entrada Bandeja de entrada para 80 folhasManuseamento de papel; standard/saída Bandeja desaída para 15 folhas
Capacidade Máxima (envelopes) 	Entrada de até 10 envelopes
Opções deImpressão 	frente e verso Manual (fornecido suporte de driver)
Tamanhos de Mídia Suportados 	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x148 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), 300 x100 mm,130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Tamanho de Mídia Personalizados 	77 x 127 a 216 x 356 mm
Tipo de Papel Suportados 	(comum, jato de tinta, fotográfico),envelopes, transparências, etiquetas, cartões, HPAdvanced Media, decalques para tecidos, mídia paraimpressão sem margem
Peso de Suportes Recomendados 	75 a 145 g/m²
Memória Padrão /Máxima 	16 MB
Liguagem Standard Impressora 	HP PCL 3 GUI
Tipo de Digitalização Scanner 	Base plana
Resolução ÓticaDigitalização 	Até 1200 dpi
Profundidade de Bits Scanner 	48 bits
Tamanho DigitalizaçãoScanner de Mesa 	(máximo) 216 x 297 mm
Velocidade de Cópia 	(preto, qualidade de rascunho, A4) Até28 cpm
Resolução de Cópia 	(texto em preto) Até 600 dpi otimizados(a partir da entrada de 300 dpi); (gráficos e texto emcores) Até 1200 dpi otimizados (a partir da entrada de 600dpi)
Resolução da Copiadora 	25 até 200%
Máximo de Cópias 	Até 9
Fax 	Impressão fotográfica;Monitor LED de 7 segmento; Impressão sem margens Sim(até panorama, A4 e mais)
Garantia 	1 Ano ofertada pelo Fabricante
EspecificaçõesTécnicas - Conexões
Conectividade 	Padrão USB 2.0 de alta velocidade,802.11g/b sem fio
Dimensões / Peso 	437,5 x 559 x 162 mm (LxPxA) / Peso do produto 4.5kg / Peso com embagem 6.1 kg
Consumo de Energia 	16 watts no máximo (ativo), 2,3 wattsno máximo (em espera), 1,3 watt no máximo(economia de energia), 0,3 watt no máximo (desligado)
Emissões de PressãoAcústica 	57 dB(A) (ao imprimir a 15 ppm); 6.9 B(A) (aoimprimir a 15 ppm)
Gama de Temperaturas 	15 até 30 ºC
Qualificado 	Pela ENERGY STAR®
Cartuchos de Reposição 	HP 60 Cartucho de Impressão a Jato deTinta Preto (~200 páginas), CC640WL; HP 60 Cartucho deImpressão a Jato de Tinta Tricolor (~150páginas), CC643WL; HP 60XL Cartucho de ImpressãoJato de Tinta Preto (grande volume) (~600 páginas), CC641WL;HP 60XL Cartucho de Impressão a Jato de Tinta Tricolor(grande volume) (~420 páginas), CC644WL
Conteúdoda Embalagem
Multifuncional HP Deskjet F4580 	01
Cabo Incluso 	01 USB
Software 	01 CD com Galeria de fotos do Windows® Live
Cabos de Alimentação 	01
Guia de Referência 	01
Fonte de Alimentação 	01
Cartuchos 	Cartucho de tinta preta HP 60 (aprox. 200páginas); Cartucho de tinta tricolor HP 60 (aprox. 150páginas)
Pôster deConfiguração 	01
SAC
Fornecedor 	HP